Altın hesaplama ve düğün takı hesabı
Altın hesaplama ve düğün takı hesabı
Son güncelleme: 09 Eyl 12:10
Toplam alış
$0.00
Toplam satış
$0.00
Fark
+$0.00
| Altın Türü | Miktar | Alış ($) | Satış ($) |
|---|---|---|---|
Gold gram (24K) g | $0.00 $85.40/g | $0.00 $86.10/g | |
Gold ounce oz | $0.00 $2,655.00/oz | $0.00 $2,662.00/oz | |
10K gold g | $0.00 $35.60/g | $0.00 $36.20/g | |
14K gold g | $0.00 $49.80/g | $0.00 $50.50/g | |
18K gold g | $0.00 $64.10/g | $0.00 $64.90/g | |
24K gold g | $0.00 $85.40/g | $0.00 $86.10/g |
💡Altın fiyatları canlı güncellenmektedir. Kesin fiyatlar için lütfen yetkili altın alım-satım noktalarından bilgi alınız.